Event verleiht Flügel.
EIT Manufacturing Summit 2021
Intro
Der EIT Manufacturing Summit 2021 ist eine der wichtigsten Veranstaltungen von über 30 Millionen europäischen Interessenvertretern aus den Bereichen Industrie, Wissenschaft, Forschung und Politik. Hierbei tauschen sich jährlich die Teilnehmer über Themen wie nachhaltiges Handeln und den digitalen Wandel aus.
Kunde
Kategorie
Hybrid Event
Revolutionize. Connect.
Change.
Projekt Insights – Während der dreitägigen hybriden Veranstaltung, besucht von insgesamt 800 Teilnehmern, wurden Vorträge gehalten, Debatten geführt und Kontakte geknüpft.
Detailbeschreibung des Projektes
Auf der Eventplattform Hopin konzipierten wir für unseren Kunden eine Struktur für Messebereiche und betreuten die gesamte Plattform. Von der Kommunikation mit allen Standbetreibern bis hin zur digitalen Grafikerstellung. Als Full-Service-Agentur kümmerten sich unsere mehrsprachigen Projektmanager um jedes noch so kleine Detail.
Im Bereich Service und technischer Support kümmerten wir uns sowohl um Themen wie Support-Website, Tutorials und Anleitungen, Workshops und Schulungen vor dem Event, als auch Live-Support während des Events.
Wir konnten unseren Kunden so vielseitig überzeugen, dass wir die Planung und Umsetzung des EIT Summit 2022 ebenfalls wieder übernehmen und die langfristige Kooperation erfolgreich fortsetzen.
Engelmann
user_privacy_settings
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | https://breakoutmoments.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |